18:02
Вчора
Впродовж цього літа на Львівщині проведуть ремонті роботи на 38-ми ділянках доріг
Про це повідомляє 032.ua з посиланням на Департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.
Зазначимо, що на ремонт доріг місцевого значення було виділено понад 139 млн грн
Графіки проведення робіт | |||||||
відповідно до затвердженного переліку об'єктів будівництва, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, ремонт яких планується проводити у 2015 році за рахунок коштів обласного бюджету | |||||||
№ з/п | Назва автомобільної дороги | Виділено коштів з обласного бюджету на 2015 рік | Підрядна організація | Сума угоди | Сума фінансування по угодах (тис.грн.) | Дата проведення робіт (по сумах фінансування) | Види робіт |
Бродівський район | |||||||
1 | О140103 Ясенів - Золочів, км 2+500- км 3+500 | 1 508,000 | ТзОВ "Техно-Буд-Центр" | 1 002,036 | 18.06.2015 - 01.07.2015 | Засипання промоїн і ям щебенем, влаштування вирівнюючого шару 122,4т, влаштування верхнього шару покриття, товщ. 5см площею 2500м2, Орієнтовна протяжність 0,3км | |
2 | С140138 Пониква - Шишківці - Батьків км 22+600-км 23+400 | 2 000,000 | ТзОВ "Техно-Буд-Центр" | 1 734,636 | 09.06.2015 - 13.06.2015 | Влаштування вирівнюючого шару 192т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 4000м2. Орієнтовна протяжність - 0,571км | |
3 | С140103 Броди - Лагодів, км 0+470- км 1+770 | 712,000 | ДП "Львівський облавтодор" | 573,5268 | 02.07.2015 - 06.07.2015 | Влаштування вирівнюючого шару із а/б суміші 65,2т, влаштування верхнього шару 5см площею 1560м2 Орієнтовна протяжність-0,223км | |
Буський район | |||||||
1 | О140701 Золочів - Красне, км 12+200- км 23+000 | 5 184,000 | ТзОВ "Техно-Буд-Центр" | 4 220,985 | 01.07.2015 - 20.07.2015 | Улаштування підстилаючого і вирівнюючого шару основи з піщано-гравійної суміші, влаштування вирівнюючого шару 512т, влаштування верхнього шару покриття товщ. 5см площею 10600м2 Орієнтовна протяжність 1,514км | |
Городоцький район | |||||||
1 | С140329 Зушиці - Воля Бартатівська км 5+000-км 10+500 | 2 318,000 | ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" | 2 274,000 | 06.07.2015 - 12.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 4,5см, влаштування вирівнюючого шару із а/б суміші 773,0т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 8050,0м2 Орієнтовна протяжність 1,150 км | |
2 | С140306 Городок - Зелений Гай км 1+900-км 11+700 | 2 055,000 | ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" | 2 015,900 | 22.06.2015 - 28.06.2015 | Фрезерування а/б покриття 3,0см, влаштування вирівнюючого шару покриття типу А, 1982т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 58800,0м2 Орієнтовна протяжність 8,400км | |
3 | С140332 Кліцько - Підзвіринець - Грімно, км 0+000- км5+500 | 3 752,000 | ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" | 3 680,700 | 29.06.2015 - 05.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 4,5см, влаштування вирівнюючого шару із а/б суміші 2625,6т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 29520м2 Орієнтовна протяжність 4,217км | |
Дрогобицький район | |||||||
1 | О140401 Дрогобич - Довголука км 6+150-км 11+650 | 7 235,000 | ПП "Механіка К" | 5 999,000 | 21.05.2015 - 15.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 4см, влаштування вирівнюючого шару покриття 732т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 14300м2 , Орієнтовна протяжність 2,0км | |
Жидачівський район | |||||||
1 | О141803 Стрий - Журавне, км 17+057- км 23+000 | 2 430,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 1 641,815 | 20.06.2015 - 25.06.2015 | Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші 235т, влаштування верхнього шару покриття товщ. 5см площею 4870м2 Орієнтовна протяжність 0,7км | |
2 | О140901 Розділ - Жирова, км 13+800- км 16+800 | 1 036,000 | ТзОВ Зелбудсервіс | 700,854 | 20.05.2015 - 25.06.2015 | Ямковий ремонт, влаштув. вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші 90т, влаштування верхнього шару покриття товщ. 5см площею 2000м2 Орієнтовна протяжність 0,3км | |
Жовківський район | |||||||
1 | О140601 Рава-Руська - Гайок км 16+020-км 20+920 | 6 763,000 | ДП "Львівський облавтодор" | 5 630,268 | 16.06.2015 - 25.06.2015 | Ямковий ремонт, влаштув. верхнього шару покриття товщ. 5см площею 19000м2 Орієнтовна протяжність 2,7км | |
Золочівський район | |||||||
1 | О140701 Золочів - Красне, км 0+000-км 12+200 | 4 290,000 | ТзОВ "Техно-Буд-Центр" | 3 399,826 | 20.07.2015 - 08.08.2015 | Улаштування підстилаючого і вирівнюючого шару основи з піщано-гравійної суміші, влаштування вирівнюючого шару 362,7т, влаштування верхнього шару покриття товщ. 5см площею 8440м2, ямковий ремонт. Орієнтовна протяжність 1,205км | |
2 | О140103 Ясенів - Золочів, км 7+870- км 19+330 | 432,000 | ДП "Львівський облавтодор" | 394,866 | 23.07.2015 - 27.07.2015 | Фрезерування укріпленого цементом шлакового покриття із застосуванням фрези при глибині фрезерування 4,5см, засипання промоїн і ям щебенем, ямковий ремонт | |
Кам'янка-Бузький район | |||||||
1 | С140605 Куликів - Великосілки (в межах с. Жовтанці), км 8+500- км 13+850 | 1 375,000 | МПП "Нара" | 799,332 | 22.06.2015 - 04.07.2015 | Ямковий ремонт, фрезерування асфальтобетонного покриття 4,5см, влаштування вирівнюючого шару із а/б суміші 199,8т, влаштування верхнього шару 5см площею 2000м2 Орієнтовна протяжність 0,3км | |
2 | С140801 Кам'янка-Бузька - Руда-Сілецька, км 0+000- км 2+000 | 536,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 525,800 | 20.06.2015 - 22.06.2015 | Влаштування вирівнюючого шару 67т, влаштування верхнього шару 5см площею 1000м2 Орієнтовна протяжність 0,1км | |
3 | О140601 Рава-Руська – Гайок, км 50+690- км 58+675 | 2 977,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 1 825,932 | 25.06.2015 - 01.07.2015 | Ямковий ремонт, фрезерування а/б покриття 4,5см, влаштування вирівнюючого шару 477,6т, влаштування верхнього шару покриття товщ.4см площею 4370м2 Орієнтовна протяжність 0,6км | |
Миколаївський район | |||||||
1 | С140904 Криниця-Більче-Волиця | 650,00 | капітальний ремонт, ПКД на стадії експертизи | ||||
6 | О140901 Розділ - Жирова км 0+000-км 6+000 | 10 763,000 | ТзДВ "ШРБУ №65" | 10 558,500 | 12.06.2015 - 17.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 4,5см, влаштування вирівнюючого шару покриття 3360т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 28000м2 Орієнтовна протяжність 4,0км | |
Мостиський район | |||||||
1 | О141001 Судова Вишня – Комарно, км 0+000- км 8+000 | 9 742,000 | ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" | 8 882,9892 | 18.06.2015 - 21.06.2015 | Фрезерування а/б покриття із застосуванням фрези при глибині фрезерування 4,0см, ямковий ремонт а/б покриття тощ.70мм, влаштування вирівнюючого шару 1248т, влаштування верхнього шару товщ. 5см площею 13000м2 Орієнтовна протяжність 1,857 км | |
Перемишлянський район | |||||||
1 | О141102 Перемишляни - Чемиринці - Плугів, км 0+000-км 3+200 | 2 459,000 | ТзОВ "Техно-Буд-Центр" | 1 924,044 | 08.08.2015 - 18.08.2015 | Улаштування підстилаючого і вирівнюючого шару основи з щебенево-піщаної суміші, влаштування вирівнюючого шару 153,6т, влаштування верхнього шару покриття товщ. 5см площею 3200м2, ямковий ремонт.Орієнтовна протяжність 0,457км | |
2 | О141103 Бережани - Нараїв - Брюховичі, км 25+800- км 31+263 | 2 063,000 | ТзОВ "Техно-Буд-Центр" | 1 743,648 | 18.08.2015 - 01.09.2015 | Улаштування підстилаючого і вирівнюючого шару основи з щебенево-піщаної суміші, влаштування вирівнюючого шару 143т, влаштування верхнього шару покриття товщ. 5см площею 3000м2, ямковий ремонт. Орієнтовна протяжність 0,428км | |
Пустомитівський район | |||||||
1 | С141228 Обїзд м. Пустомити км 0+000-км 2+400 | 3 480,000 | ТзДВ "ШРБУ №65" | 3 413,900 | 23.07.2015 - 05.08.2015 | Фрезерування а/б покриття 4,5см, влаштування вирівнюючого шару покриття 1665,6т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 22856м2 Орієнтовна протяжність 3,265км | |
2 | С141206 Пустомити - Семенівка км 0+000-км 7+885 | 4 270,000 | ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" | 4 188,900 | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 4см, влаштування вирівнюючого шару покриття 508,032т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 23520м2 Орієнтовна протяжність 3,360км | |
3 | С141210 Муроване - Новий Яричів км 2+000-км10+000 | 3 900,000 | ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" | 3 825,900 | 20.07.2015 - 26.07.2015 | Виправлення профілю щебеневої основи з добавленням нового матеріалу, ямковий рем. а/б покриття, влаштування вирівнюючого шару покриття 505,5т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 23403м2 Орієнтовна протяжність 3,343км | |
Радехівський район | |||||||
1 | С141309 Синьків - Стремільче км 1+500-км 12+200 | 1 899,000 | МПП "Нара" | 1 477,758 | 08.06.2015 - 22.06.2015 | Фрезерування а/б покриття товщ 45мм, влаштування верхнього шару покриття товщ.50мм площею 4900м2 Орієнтовна протяжність 0,7км | |
2 | С141306 Радехів - Нивиці, км 1+700- км 5+400 | 3 828,000 | ТзОВ "Луцькавтодорсервіс" | 2 757,066 | 15.06.2015 - 05.07.2015 | Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером із застосуванням бітумної ємульсії та цементу, товщ. 22см | |
Самбірський район | |||||||
1 | О141001 Судова Вишня - Комарно км 24+900- км29+100 | 2 700,000 | ПП "ДАКО плюс" | 2 648,700 | 15.06.2015 - 27.06.2015 | Фрезерування а/б покриття 3см, влаштування вирівнюючого шару покриття 643т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 20500м2 Орієнтовна протяжність2,928км | |
2 | С141409 Кружики - Нагірне км 5+700-км 8+060 | 1 977,000 | ПП "ДАКО плюс" | 1 939,400 | 15.07.2015 - 27.07.2015 | Виправлення профілю щебеневої основи з добавленням нового матеріалу, влаштування вирівнюючого шару 299т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 7980м2 Орієнтовна протяжність 1,140км | |
3 | О141407 Калинів - Дубляни - Волоща км 5+230-км 11+240 | 3 000,000 | ПП "ДАКО плюс" | 2 943,000 | 29.06.2015 - 15.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 3см, влаштування вирівнюючого шару 517т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 10660м2 Орієнтовна протяжність 1,522км | |
4 | С141405 Никловичі - Задністряни км 16+000-км 23+700 | 2 000,000 | ТзДВ "ШРБУ №65" | 1 962,000 | 11.08.2015 - 25.08.2015 | Виправлення профілю щебеневої основи з добавленням нового матеріалу, влаштування вирівнюючого шару 864т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 9000м2 Орієнтовна протяжність 1,285км | |
Сокальський район | |||||||
1 | О141607 Сокаль - Червоноград км 3+500-км 9+310 | 7 300,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 7 161,300 | 25.06.2015 - 02.07.2015 | Регенарація конструктивних шарів дор. Одягу товщ.22см, влаштування верхнього шару покриття товш.6см площею 46480,0м2 Орієнтовна протяжність 6,640км | |
2 | О 140 601 Рава-Руська - Гайок км 32+000-км 36+000 | 1 700,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 1 667,700 | 25.06.2015 - 01.07.2015 | Регенарація конструктивних шарів дор. Одягу товщ.16см, влаштування верхнього шару покриття товш.6см площею 15500м2 Орієнтовна протяжність 2,214км | |
3 | О141604 Червоноград - Перетоки км 0+000-км 3+000 | 438,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 429,700 | 01.07.2015 - 03.07.2015 | Регенарація конструктивних шарів дор. Одягу товщ.16см, влаштування верхнього шару покриття товш.6см площею 14600м2 Орієнтовна протяжність 2,085км | |
Старосамбірський район | |||||||
1 | О141002 Нагірне - Добромиль, км 40+570-км 41+770 | 2 740,000 | ДП "Львівський облавтодор" | 2 520,3048 | 08.07.2015 - 16.07.2015 | Фрезерування а/б покриття 4,5см, влаштування верхнього шару покриття товш. 5см площею 7680м2 Орієнтовна протяжність 1,1км | |
Стрийський район | |||||||
1 | О141903 Стрий - Журавне, км 0+000- км 3+663, км 3+745- км 6+970 | 7 396,000 | ПП "Механіка К" | 6 450,228 | 15.06.2015 - 10.07.2015 | Фрезерування існуючого покриття на глибину 4см, фрезерування покриття на глибину 5см, ямковий ремонтпокриття а/б 5см, влаштування вирівнюючого шару 369,6т, влаштування верхнього шару товщ. 5см площею 16100м2 Орієнтовна протяжність 2,3км | |
Сколівський район | |||||||
1 | С141503 (Київ-Чоп)-Сколе, км 0+000- км 2+500 | 5 029,000 | ПП "Механіка К" | 4 295,000 | 21.05.2015 - 30.06.2015 | Механізоване фрезерування існуючого покриття на глибину 2см, механізоване фрезерування існуючого покриття на глибину 5см, влаштування покриття товщ. 5см площею 14873м2 Орієнтовна протяжність 2,1км | |
Турківський район | |||||||
1 | О141903 Бориня - Мохнате км 5+000-км 10+000 | 9 009,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 8 837,800 | 02.07.2015 - 10.07.2015 | Регенарація конструктивних шарів дор. одягу товщ.21см, влаштування верхнього шару покриття товш.6см площею 25900м2 Орієнтовна протяжність 3,7км | |
Яворівський район | |||||||
1 | О142001 Яворів - Грушів км 7+000-км 10+750 | 7 580,000 | ТОВ«Автомагістраль-Південь» | 7 436,000 | 10.07.2015 - 16.07.2015 | Регенарація конструктивних шарів дор. одягу товщ.22см, влаштування верхнього шару покриття товш.6см площею 26250м2 Орієнтовна протяжність 3,75км | |
2 | О141003 Мостиська - Краковець ( Глиниці) км 13+600-км 19+100 | 616,349 | - | - | Повторне проведення відкритих торгів | Фрезерування а/б покриття 4см, влаштування вирівнюючого шару 610т, влаштування верхнього шару покриття товщ.5см площею 6000м2 Орієнтовна протяжність 0,857км | |
Всього: | 139132,35 | - |
Коментарі