17:02, 18 березня 2019 р.
Найкращі школи Львова за результатами ЗНО, - РЕЙТИНГ
032.ua публікує рейтинг львівських шкіл за результатами минулорічного ЗНО.
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова, що посіли найвищі місця за результатами ЗНО 2018 року.
Читайте також: Як курсують безкоштовні автобуси у Львові: ГРАФІКИ РУХУ
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який був розрахований на підставі середнього значення балів ЗНО отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала можна прочитати за посиланням.
Рейтинг шкіл Львова
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 1 | 1 | 170.3 | 184.0 | 140/513 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | 2 | 20 | 155.7 | 173.9 | 93/306 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 3 | 51 | 151.9 | 173.3 | 54/178 | 99 |
Львівська гімназія "Євшан" | 4 | 70 | 150.2 | 172.5 | 40/141 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | 5 | 79 | 149.4 | 165.6 | 104/355 | 98 |
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» | 6 | 91 | 148.3 | 173.4 | 11/37 | 100 |
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" | 7 | 96 | 148 | 167.6 | 68/224 | 99 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | 8 | 109 | 147.4 | 163.1 | 109/363 | 99 |
Львівська українська приватна гімназія | 9 | 119 | 146.9 | 171.0 | 20/62 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Гроно" м. Львова | 10 | 124 | 146.6 | 167.7 | 50/165 | 99 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови | 11 | 133 | 146.1 | 169.0 | 30/99 | 98 |
Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія" | 12 | 145 | 145.7 | 167.8 | 39/126 | 98 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови | 13 | 151 | 145.4 | 165.7 | 56/187 | 99 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови | 14 | 156 | 145.2 | 165.9 | 53/172 | 98 |
Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови | 15 | 158 | 145.2 | 166.3 | 45/156 | 98 |
Львівський НВК ім. В. Стуса "спеціалізована школа І ст.-гімназія міжнародних відносин" | 16 | 224 | 142.5 | 162.0 | 56/201 | 97 |
НВК "Школа-гімназія "Сихівська" | 17 | 246 | 141.8 | 158.1 | 94/318 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | 18 | 247 | 141.8 | 159.9 | 69/249 | 99 |
Львівська спеціалізована школа "Надія" з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю | 19 | 248 | 141.8 | 163.9 | 30/102 | 99 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №28 з поглибленим вивченням німецької мови | 20 | 276 | 140.9 | 160.8 | 46/179 | 97 |
Середня спеціалізована ЗОШ №93 з поглибленим вивченням англійської мови | 21 | 283 | 140.8 | 157.8 | 84/286 | 99 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | 22 | 293 | 140.6 | 161.8 | 37/127 | 98 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | 23 | 310 | 140.1 | 162.9 | 23/70 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | 24 | 349 | 139.3 | 162.3 | 15/55 | 98 |
НВК "Школа-гімназія "Галицька" | 25 | 359 | 139.1 | 161.3 | 26/84 | 100 |
НВК "Школа-ліцей "Оріяна" м. Львова | 26 | 361 | 139 | 159.4 | 43/151 | 99 |
Львівська правнича гімназія | 27 | 387 | 138.4 | 157.7 | 57/188 | 98 |
Середня ЗОШ №32 м. Львова | 28 | 398 | 138 | 157.7 | 49/172 | 98 |
Спеціалізована ЗОШ №75 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу | 29 | 399 | 138 | 157.3 | 53/186 | 98 |
Спеціалізована середня ЗОШ №52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук м. Львова | 30 | 408 | 137.9 | 159.2 | 33/109 | 96 |
Приватна середня ЗОШ "Перспектива" | 31 | 437 | 137.2 | 160.9 | 6/20 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови | 32 | 438 | 137.2 | 157.6 | 40/141 | 98 |
Середня ЗОШ № 9 м.Львова | 33 | 444 | 137.2 | 159.7 | 18/60 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м. Львова | 34 | 450 | 137 | 157.6 | 37/131 | 99 |
Середня ЗОШ №30 м.Львова | 35 | 509 | 136 | 157.4 | 27/94 | 97 |
Спеціалізована середня ЗОШ №46 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови ім. Вячеслава Чорновола | 36 | 532 | 135.5 | 155.4 | 44/149 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №17 міста Львова | 37 | 538 | 135.4 | 157.7 | 19/58 | 97 |
Комунальний НВК школа-садок №94 м. Львова | 38 | 567 | 135 | 156.9 | 23/71 | 96 |
КЗ Львівської обласної ради Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша | 39 | 579 | 134.9 | 156.2 | 89/91 | 99 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №45 з поглибленим вивченням англійської мови | 40 | 596 | 134.7 | 153.2 | 60/197 | 96 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №83 м. Львова | 41 | 715 | 132.9 | 155.1 | 15/47 | 94 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | 42 | 723 | 132.8 | 151.7 | 51/173 | 95 |
НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | 43 | 756 | 132.4 | 153.7 | 23/77 | 99 |
Львівський художній ліцей при Львівській національній академі мистецтв | 44 | 775 | 132.2 | 154.3 | 15/45 | 98 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка | 45 | 821 | 131.5 | 152.3 | 26/89 | 100 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича" | 46 | 859 | 131 | 153.0 | 13/43 | 100 |
НВК "Школа-садок" "Софія" м. Львова | 47 | 869 | 130.9 | 150.7 | 37/126 | 98 |
Середня ЗОШ №65 м. Львова | 48 | 870 | 130.9 | 149.1 | 54/189 | 97 |
Середня ЗОШ №98 | 49 | 917 | 130.4 | 149.0 | 46/170 | 96 |
Середня ЗОШ №63 м.Львова | 50 | 924 | 130.4 | 150.0 | 38/129 | 96 |
НВК "Школа-садок І-ІІІ ст. № 38 м. Львова" | 51 | 932 | 130.3 | 151.7 | 17/59 | 98 |
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №69 Львівської міськради Львівської обл. | 52 | 956 | 130.1 | 152.0 | 12/40 | 95 |
Середня ЗОШ №42 м. Львова | 53 | 1011 | 129.6 | 148.1 | 51/168 | 93 |
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ-го ст. №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов Львівської міськради | 54 | 1032 | 129.4 | 149.2 | 32/115 | 97 |
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 ім. Короля Данила | 55 | 1085 | 128.9 | 149.0 | 32/102 | 97 |
Середня ЗОШ №100 | 56 | 1129 | 128.5 | 148.9 | 23/86 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м. Львова | 57 | 1160 | 128.1 | 149.1 | 20/64 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м. Львова | 58 | 1193 | 127.8 | 148.0 | 27/92 | 96 |
Середня ЗОШ №60 м. Львова | 59 | 1210 | 127.6 | 145.9 | 46/168 | 95 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл. | 60 | 1230 | 127.5 | 145.8 | 46/165 | 96 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. | 61 | 1250 | 127.3 | 146.8 | 32/115 | 97 |
Середня ЗОШ №68 м. Львова | 62 | 1286 | 126.8 | 146.4 | 33/111 | 96 |
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | 63 | 1320 | 126.6 | 147.4 | 19/61 | 93 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. | 64 | 1324 | 126.6 | 145.2 | 42/147 | 95 |
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | 65 | 1377 | 126 | 146.3 | 25/78 | 95 |
Середня ЗОШ №90 | 66 | 1393 | 125.8 | 143.4 | 52/187 | 94 |
Середня ЗОШ №23 м.Львова | 67 | 1441 | 125.3 | 145.9 | 18/62 | 95 |
Середня ЗОШ №62 | 68 | 1463 | 125.2 | 144.9 | 31/95 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 51 ім. Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова | 69 | 1494 | 124.9 | 144.4 | 33/103 | 96 |
Середня ЗОШ №67 м. Львова | 70 | 1563 | 124.4 | 143.8 | 28/102 | 96 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької | 71 | 1672 | 123.6 | 143.7 | 19/67 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова | 72 | 1701 | 123.3 | 141.8 | 39/134 | 96 |
Середня ЗОШ №95 | 73 | 1707 | 123.2 | 143.5 | 18/60 | 97 |
Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької | 74 | 1799 | 122.5 | 141.3 | 39/117 | 94 |
Середня ЗОШ №92 | 75 | 1854 | 122.1 | 139.0 | 54/193 | 93 |
Середня ЗОШ №10 м. Львова ім.святої Марії Магдалени | 76 | 1880 | 121.9 | 140.9 | 32/103 | 95 |
Середня ЗОШ №97 | 77 | 1955 | 121.3 | 139.5 | 39/134 | 93 |
Середня школа №21 м. Львова | 78 | 1968 | 121.2 | 140.1 | 30/101 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м. Львова | 79 | 1973 | 121.1 | 138.9 | 41/150 | 91 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 80 | 1977 | 121.1 | 138.4 | 47/171 | 92 |
Середня ЗОШ №86 | 81 | 2103 | 120.1 | 138.5 | 36/118 | 93 |
Середня ЗОШ №54 | 82 | 2116 | 120 | 137.6 | 45/152 | 91 |
Спеціалізована середня ЗОШ з поглибленим вивченням англійської мови №18 м. Львова | 83 | 2152 | 119.8 | 135.5 | 70/232 | 91 |
Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства | 84 | 2166 | 119.8 | 136.7 | 136/177 | 96 |
Середня ЗОШ №99 м.Львова | 85 | 2181 | 119.7 | 136.8 | 49/168 | 94 |
Середня ЗОШ №22 імені В. Стефаника | 86 | 2210 | 119.5 | 139.5 | 15/45 | 98 |
Середня ЗОШ №1 м. Львова | 87 | 2254 | 119.1 | 137.1 | 34/129 | 91 |
Середня ЗОШ №13 | 88 | 2280 | 119 | 137.7 | 28/94 | 90 |
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 | 89 | 2294 | 118.9 | 136.0 | 49/163 | 90 |
Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності | 90 | 2337 | 118.5 | 136.9 | 30/106 | 92 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівська спеціальна ЗОШ-інтернат №100 І-ІІІ ст." | 91 | 2382 | 118.2 | 138.9 | 2/7 | 100 |
Середня ЗОШ №70 м. Львова | 92 | 2451 | 117.7 | 136.8 | 20/72 | 94 |
Середня ЗОШ №73 | 93 | 2473 | 117.6 | 135.8 | 32/108 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №55 м. Львова | 94 | 2474 | 117.6 | 135.1 | 40/138 | 91 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м. Львова | 95 | 2546 | 117.2 | 135.6 | 29/97 | 92 |
Гімназія Львівського університету бізнесу та права | 96 | 2606 | 116.9 | 137.3 | 3/9 | 100 |
Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3 | 97 | 2654 | 116.6 | 135.7 | 18/62 | 90 |
Державний вищий навчальний заклад "Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну" | 98 | 2687 | 116.4 | 132.5 | 151/193 | 98 |
КЗ Львівської обласної ради "Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст." | 99 | 2734 | 116.2 | 136.0 | 10/29 | 97 |
Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій | 100 | 2769 | 115.9 | 134.3 | 81/89 | 98 |
Середня ЗОШ №72 | 101 | 2985 | 114.5 | 133.1 | 20/67 | 88 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова | 102 | 3028 | 114.2 | 133.7 | 8/29 | 93 |
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 103 | 3036 | 114.2 | 128.5 | 188/262 | 95 |
Середня ЗОШ №40 м. Львова | 104 | 3132 | 113.6 | 131.0 | 32/117 | 90 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" | 105 | 3149 | 113.5 | 122.6 | 145/513 | 91 |
Середня ЗОШ №34 ім. М. Шашкевича м. Львова | 106 | 3211 | 113.2 | 131.6 | 20/67 | 91 |
Відокремлений структурний підрозділ - Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 107 | 3240 | 113 | 128.0 | 171/222 | 91 |
НВК "Школа-ліцей "Європейський" | 108 | 3341 | 112.4 | 130.7 | 21/68 | 93 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова | 109 | 3398 | 112.1 | 128.8 | 40/137 | 91 |
Приватний НВК "Школа-гімназія" м. Львова | 110 | 3424 | 111.9 | 131.2 | 6/19 | 89 |
Спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №66 з поглибленим вивченням англійської мови та інформаційних технологій м.Львова | 111 | 3443 | 111.8 | 126.7 | 65/217 | 88 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівське училище фізичної культури" (ЗОШ-інтернат) | 112 | 3536 | 111.2 | 124.8 | 81/279 | 91 |
Відокремлений підрозділ"Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" відділення підготовки молодших спеціалістів | 113 | 3623 | 110.7 | 129.5 | 31/33 | 91 |
НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | 114 | 3888 | 109.4 | 126.8 | 24/85 | 92 |
Львівський техніко-економічний коледж Національного університету "Львівська Політехніка" | 115 | 4552 | 106.2 | 118.7 | 275/304 | 92 |
Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | 116 | 4716 | 105.4 | 122.9 | 14/49 | 88 |
Медичний коледж Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького | 117 | 4825 | 104.8 | 120.8 | 90/119 | 88 |
Середня ЗОШ №33 | 118 | 4876 | 104.5 | 122.0 | 14/44 | 86 |
Середня ЗОШ №41 м. Львова | 119 | 4907 | 104.3 | 121.5 | 17/59 | 86 |
Середня ЗОШ №87 м. Львова | 120 | 4975 | 103.9 | 119.5 | 40/130 | 88 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради | 121 | 5069 | 103.3 | 119.9 | 22/80 | 84 |
ЗОШ "Берегиня" м. Львова | 122 | 5148 | 102.9 | 120.1 | 13/46 | 87 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський коледж культури і мистецтв" | 123 | 5490 | 101.1 | 117.4 | 71/73 | 92 |
Відокремлений структурний підрозділ - Львівський коледж "Інфокомунікацій" Національного університету "Львівська політехніка" | 124 | 5672 | 100 | 116.1 | 70/75 | 92 |
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання | 125 | 5753 | 99.5 | 115.1 | 32/101 | 82 |
Технологічний коледж державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України" | 126 | 5785 | 99.4 | 115.1 | 92/92 | 90 |
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" Львівська філія | 127 | 5959 | 98.3 | 115.4 | 14/15 | 87 |
Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету | 128 | 6093 | 97.7 | 112.3 | 106/138 | 83 |
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу | 129 | 6152 | 97.4 | 109.0 | 207/296 | 86 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище" | 130 | 6625 | 94.6 | 109.4 | 80/100 | 85 |
ТзОВ "Медичне училище "Медик" | 131 | 6744 | 93.9 | 108.0 | 103/133 | 89 |
Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 132 | 6766 | 93.8 | 105.9 | 190/242 | 85 |
Львівська ЗОШ-інтернат №2 Львівської міськради Львівської обл. | 133 | 6812 | 93.5 | 109.5 | 8/28 | 79 |
Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 134 | 7008 | 92.4 | 104.9 | 188/208 | 82 |
Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада" | 135 | 7108 | 91.9 | 104.4 | 194/202 | 86 |
Львівський коледж Державного університету телекомунікацій | 136 | 7273 | 90.7 | 104.0 | 130/153 | 82 |
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій | 137 | 7510 | 89.2 | 101.0 | 220/223 | 83 |
Вищий навчальний заклад "Львівський кооперативний коледж економіки і права" | 138 | 8009 | 85.5 | 97.9 | 133/156 | 77 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій" | 139 | 8891 | 77 | 90.1 | 21/31 | 74 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №71 Львівської міськради Львівської обл. | 140 | 9088 | 74.7 | 87.6 | 6/20 | 65 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування" | 141 | 9300 | 72.1 | 82.2 | 140/188 | 71 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій" | 142 | 9447 | 70.1 | 80.9 | 105/116 | 70 |
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова | 143 | 9612 | 67.7 | 77.2 | 157/180 | 67 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу" | 144 | 9969 | 61.6 | 71.4 | 69/86 | 62 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва" | 145 | 10035 | 60.5 | 70.1 | 70/90 | 61 |
Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу Національного транспортного університету | 146 | 10070 | 59.9 | 69.6 | 55/70 | 61 |
Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" | 147 | 10098 | 59.1 | 69.3 | 20/19 | 63 |
Вище професійне училище №29 м. Львова | 148 | 10108 | 58.9 | 67.2 | 156/179 | 59 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова" | 149 | 10195 | 57.1 | 66.2 | 52/87 | 60 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище" | 150 | 10280 | 55.2 | 63.3 | 118/154 | 55 |
Рейтинг складали з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Нагадаємо, у серпні 2018-го року 032.ua склав власний рейтинг шкіл міста. Ознайомитися з ним можна ТУТ.
Додамо також, що у суботу, 16-го березня, в Україні стартувало пробне ЗНО-2019. Першим провели пробне тестування з української мови та літератури. Як повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, перевірити свої знання з цього предмету прийшли 98,3% зареєстрованих абітурієнтів з Львівщини.
Читайте також: 5 нововведень, які запровадили у Львові з березня
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:25, 9 грудня
71
14:25, 9 грудня
7
09:17, 11 грудня
15:12, 12 грудня
live comments feed...
Коментарі